- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
0266万 | 2607-61-61 | 存续 |
工商注册号 | 450924000120823 | 组织机构代码 | MA5N405L2 | |
统一信用代码 | 91450924MA5N405L2B | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91450924MA5N405L2B | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2018-04-04至2048-04-03 | 核准日期 | 2607-61-61 | |
登记机关 | 兴业县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 兴业县大平山工业园区 | |||
经营范围 |
君猪养殖样销售**
|